

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2025年11月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
            年月を選択してください。
            
            受付開始日はこちらをご確認ください。
空いています。
            予約済みです。
            受付は終了しました。
            お申込みは受付前です。
            休館日です。
          | 中電ホール | |||
|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 2025/11/1(土) | |||
| 2025/11/2(日) | |||
| 2025/11/3(月) | |||
| 2025/11/4(火) | |||
| 2025/11/5(水) | |||
| 2025/11/6(木) | |||
| 2025/11/7(金) | |||
| 2025/11/8(土) | |||
| 2025/11/9(日) | |||
| 2025/11/10(月) | |||
| 2025/11/11(火) | |||
| 2025/11/12(水) | |||
| 2025/11/13(木) | |||
| 2025/11/14(金) | |||
| 2025/11/15(土) | |||
| 2025/11/16(日) | |||
| 2025/11/17(月) | |||
| 2025/11/18(火) | |||
| 2025/11/19(水) | |||
| 2025/11/20(木) | |||
| 2025/11/21(金) | |||
| 2025/11/22(土) | |||
| 2025/11/23(日) | |||
| 2025/11/24(月) | |||
| 2025/11/25(火) | |||
| 2025/11/26(水) | |||
| 2025/11/27(木) | |||
| 2025/11/28(金) | |||
| 2025/11/29(土) | |||
| 2025/11/30(日) | |||
お申込み・お問い合わせはこちら
9時~16時30分
※休館日(毎週月曜日・年末年始等)を除く
052-951-6908
        
    9時~16時30分
※休館日(毎週月曜日・年末年始等)を除く